ул. Жуковского,д.2
info@1-top.ru с 9 до 18
| Производство | Россия ![]()  | 
                                                    
| Наличие | В наличии | 
Появилась возможность сделать ваш пресс именно таким каким вы желаете. Вся палитра RAL classic к вашим услугам, требуется всего лишь выбрать цвет
                                                        
В других магазинах от ~ 4 557 719 ₽
Рейтинг популярности
1 оценка
Горизонтальный автоматический пресс А60 — мощное оборудование для брикетирования и упаковки различных видов вторсырья: макулатуры, картона, пластика, алюминия и прочих материалов. С его помощью можно значительно сократить объем отходов, упростить их хранение и транспортировку. А60 оснащен полностью автоматической системой обвязки тюков и панелью управления с сенсорным экраном.
Пресс А60 имеет следующие основные параметры:
Пресс А60 с 3 гидроцилиндрами и водяной системой охлаждения обеспечивает стабильную и эффективную работу при высокой нагрузке. Это оптимальное решение для предприятий, нуждающихся в упрощении логистики и управления отходами.
Оборудование используется для переработки:
| Габариты, ВxШxГ (мм) | 2200x3700x6000 | 
| Масса (кг) | 5500 | 
| Габариты тюка, ВхШхД, мм | 700х800х800-1700 (регулируется) | 
| Вес тюка, кг | до 350 | 
| Усилие прессования, т | 60 | 
| Характеристики электродвигателя | 18,5 кВт + 5,5 кВт | 
| Масса пресса, кг | 5500 | 
| Обвязка тюка | Автоматическая | 
| Кол-во ниток обвязки, шт | 4 | 
| Характеристики электродвигателя 380В | 1470 об/мин, 50 Гц + 1440 об/мин, 50 Гц | 
| Объем масляного бака, л | 360 | 
| Количество гидроцилиндров, шт | 3 | 
| Производительность, кг/час | до 1800 | 
| Главный цилиндр, мм | 185x2600 | 
| Главный масляный насос | HY80Y-RP | 
| Вспомогательный масляный насос | CBN-F320 | 
| Размер верхней части загрузочного окна, ШхД, мм | 1400х1000 | 
| Размер загрузочного окна у основания, ШхД, мм | 800х700 | 
Спасибо, что находите время оставлять отзывы и задавать вопросы!
Нажимая кнопку «отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением
Спасибо, что находите время оставлять отзывы и задавать вопросы!
кнопку «отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением
Похожие товары
                                            
                                                
                                            
                                        
                                    
                                                
                                                    
                                                        Пресс для бумаги ТМ-22Т
                                                    
                                                
                                                
                                                    
                                                
                                            
| Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 1000x1000x800 | 
| Габариты, ВxШxГ (мм) | 3100x1445x1000 | 
| Загрузочное отверстие, ВxШхГ (мм) | 600x1100х800 | 
| Вес тюка картона (кг) | 60 - 400 | 
| Усилие сжатия (т) | 22 | 
| Масса (кг) | 990 | 
| Цикл прессования (сек) | 76 | 
| Ход штока (мм) | 1000 | 
| Обвязка | Ручная | 
| Кол-во ниток обвязки (шт) | 4 | 
| Параметры электродвигателя 380B | 4,0кBт 16A | 
                                            
                                            
                                        
                                        
                                            
                                            
                                                
                                            
                                        
                                    
                                                
                                                    
                                                        Пресс для коробок ПГП-4 380В
                                                    
                                                
                                                
                                                    
                                                
                                            
| Габариты, ВxШxГ (мм) | 2350x1150x600 | 
| Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x750 | 
| Вес тюка картона (кг) | 10 - 60 | 
| Усилие сжатия (т) | 4 | 
| Масса (кг) | 450 | 
| Цикл прессования (сек) | 35 | 
| Ход штока (мм) | 700 | 
| Обвязка | Ручная | 
| Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 | 
| Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A | 
                                            
                                            
                                                
                                                    
                                                        Пресс для коробок ПГП-30МШ
                                                    
                                                
                                                
                                                    
                                                
                                            
| Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 900x1100x750 | 
| Габариты, ВxШxГ (мм) | 3100x1600x900 | 
| Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x1100 | 
| Вес тюка картона (кг) | 150 - 450 | 
| Усилие сжатия (т) | 30 | 
| Масса (кг) | 1200 | 
| Цикл прессования (сек) | 35 | 
| Ход штока (мм) | 1000 | 
| Обвязка | Ручная | 
| Кол-во ниток обвязки (шт) | 4 | 
| Параметры электродвигателя 380B | 7,5кBт 16A | 
                                            
                                            
                                                
                                            
                                        
                                    
                                                
                                                    
                                                        Пресс компактор для мусора
                                                    
                                                
                                                
                                                    
                                                
                                            
| Объём контейнера (куб. м) | 20 3 | 
| Коэффициент прессования | 3-6 | 
| Собственная масса (кг) | 4.600 | 
| Полная масса | Зависит от материала | 
| Габаритные размеры ДхВхШ (мм) | 6200х2500х2530 | 
| Объём загрузочного окна (куб. м) | 3 м3 | 
| Размеры пресс-плиты (мм) | 1700х520 | 
| Размеры загрузочного окна (мм) | 1700х1200 | 
| Покраска | Грунт эмаль с защитой от ржавчины | 
| Цвет | RAL по желанию покупателя | 
| Напряжение питания | 3х380 В, 50А | 
| Мощность (кВт) | 5,5 | 
| Ток номинальный (Ампер) | 16 | 
| Напряжение цепи управления (Вольт) | 24 | 
| Рабочее давление максимальное (бар) | 200 | 
| Сила сжатия (кН) | 314 | 
| Давление плиты (кг/см 3) | 3,03 | 
| Время цикла (сек) | 65 | 
| Объём прессования за цикл (куб. м) | 1,16 | 
| Объём прессования в час (куб. м) | 64 | 
| Объём масла в баке (л) | 60 | 
| Марка масла (рабочий диапазон -30...+60 оС) | HVLP 46 | 
                                            
Обратная связь
Спасибо!
Ваша заявка отправлена!
Мы перезвоним вам в течение 30 минут.
Не выключайте, пожалуйста, свой телефон.
Выберите мощность
Готово!
Товар добавлен в корзину!
Пoльзoвaтeльcкoe coглaшeниe
Сдать отходы
Имя:
Цена за кг: 123
Оставить заявку
Рубцовск, ул. Жуковского,д.2
8 (499) 398-05-04
								
Мы online, спрашивайте: